業績ハイライト
連結
(単位 : 百万円)
| 2022/6 |
2023/6 |
2024/6 |
2025/6 |
2026/6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(新基準※) | 107,959 | 110,472 | 118,564 | 122,702 | 126,595 |
| 営業利益 | 2,073 | 2,151 | 2,226 | 1,979 | 1,679 |
| 経常利益 | 2,119 | 2,158 | 2,244 | 1,962 | 1,664 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,535 | 1,414 | 1,500 | 1,430 | 1,112 |
| 総資産 | 39,969 | 40,878 | 43,237 | 45,871 | 46,654 |
| 純資産 | 9,093 | 10,327 | 11,373 | 12,255 | 13,061 |
※2022年6月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。そのため、2018年6月期~2021年6月期も、当該会計基準を遡及適用した数値を記載しております。














